S1 Ahwal Al Syakhshiyah
Profil Program Studi
| Ketua | - |
| Sekretaris Prodi | - |
| Alamat | |
| No. Telp. | |
| Website | |
| Capaian Pembelajaran | |
| Gelar Lulusan | S.H. (Sarjana Hukum) |
Visi
Misi
Kompetensi
Sumber Daya Manusia
APRIANA ASDIN
Asisten Ahli (150)
HENDRA ADI SAPUTRA
Lektor (200)

MANSYUR
-

MUNAWIRSAZALI
Lektor (300)

SUPARLAN
Asisten Ahli (150)

ZUBAEDI
Asisten Ahli (150)
Kurikulum
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Wajib | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | PL | S | MK | ||||
| Semester 1 | ||||||||
| 1 | AHS001 | Ilmu Kalam | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 2 | AHS002 | Pengantar Ilmu Fiqh | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 3 | AHS003 | Pengantar Ilmu Hukum | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 4 | FAI011 | Bahasa Arab I | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 5 | FAI012 | Bahasa Inggris I | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 6 | FAI015 | Kewirausahaan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 7 | UNIV001 | Ke-nw-an 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 8 | UNIV002 | Pancasila | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 9 | UNIV003 | Kewarganegaraan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 10 | UNIV004 | Bahasa Indonesia | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| Jumlah SKS | 20 | |||||||
| Semester 2 | ||||||||
| 1 | AHS004 | Pengantar Hukum Indonesia | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 2 | AHS005 | Pengantar Hukum Keluarga | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 3 | AHS006 | Pengantar Studi Islam | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 4 | AHS007 | Sejarah Hukum Islam | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 5 | AHS008 | Tasawuf | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 6 | AHS009 | Fiqh Ibadah | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 7 | FAI013 | Bahasa Arab Ii | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 8 | FAI014 | Bahasa Inggris Ii | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 9 | FAI016 | Ushul Fiqh I | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 10 | UNIV008 | Ke-nw-an 2 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| Jumlah SKS | 20 | |||||||
| Semester 3 | ||||||||
| 1 | AHS010 | Hukum Perdata | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 2 | AHS011 | Hukum Pidana | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 3 | AHS012 | Ilmu Hadits | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 4 | AHS013 | Ilmu Qur'an | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 5 | AHS014 | Sosiologi-antropologi Hukum Islam | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 6 | AHS015 | Hukum Adat | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 7 | AHS016 | Hukum Tata Negara | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 8 | AHS026 | Hukum Islam Indonesia | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 9 | AHS056 | Hukum Administrasi Negara | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 10 | FAI017 | Ushul Fiqh Ii | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 11 | FAI018 | Filsafat Ilmu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| Jumlah SKS | 24 | |||||||
| Semester 4 | ||||||||
| 1 | AHS018 | Manajemen Konflik Keluarga | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 2 | AHS019 | Psikologi Keluarga | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 3 | AHS020 | Hadis Hukum Keluarga I | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 4 | AHS021 | Tafsir Ayat Hukum Keluarga I | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 5 | AHS022 | Hukum Kewarisan Islam | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 6 | AHS023 | Hukum Perkawinan Islam | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 7 | AHS024 | Hukum Zakat Dan Wakaf | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 8 | AHS025 | Qawaid Fiqhiyah | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 9 | AHS027 | Hukum Agraria | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 10 | AHS028 | Hukum Mahkamah Konstitusi | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 11 | AHS060 | Fiqh Nisa' | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| Jumlah SKS | 22 | |||||||
| Semester 5 | ||||||||
| 1 | AHS029 | Hukum Acara Perdata/pa | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 2 | AHS030 | Hukum Acara Pidana | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 3 | AHS031 | Hukum Acara Mahkamah Konstitusi | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 4 | AHS032 | Hukum Acara Tata Usaha Negara | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 5 | AHS033 | Filsafat Hukum Islam | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 6 | AHS034 | Ilmu Falak | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 7 | AHS035 | Kepenghuluan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 8 | AHS036 | Mediasi Konflik Keluarga | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 9 | AHS037 | Sejarah Peradilan Islam | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 10 | AHS038 | Hadis Hukum Keluarga Ii | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 11 | AHS039 | Tafsir Ayat Hukum Keluarga Ii | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 12 | AHS046 | Hukum Ekonomi Islam | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| Jumlah SKS | 24 | |||||||
| Semester 6 | ||||||||
| 1 | AHS041 | Etika Profesi Hukum | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 2 | AHS044 | Perbandingan Mazhab Dalam Hukum Keluarga | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 3 | AHS045 | Politik Hukum Islam | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 4 | AHS047 | Legal Drafting | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 5 | AHS048 | Metode Penelitian Hukum | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 6 | AHS049 | Praktek Peradilan Agama Islam | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 7 | AHS051 | Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 8 | AHS053 | Penyelesaian Sengketa Hukum Syariah | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 9 | AHS057 | Hukum Kewarisan Ii | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 10 | AHS058 | Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 11 | AHS059 | Manajemen Administrasi Peradilan Dan Administrasi Kua | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| Jumlah SKS | 24 | |||||||
| Semester 7 | ||||||||
| 1 | AHS055 | Praktek Kerja Lapangan | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 2 | UNIV006 | Kuliah Kerja Nyata | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| Jumlah SKS | 8 | |||||||
| Semester 8 | ||||||||
| 1 | UNIV007 | Skripsi | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| Jumlah SKS | 6 | |||||||
Penelitian dan Pengabdian
| Tahun | Judul | Lokasi | Kontributor | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | TAFSIR MAQASHIDI : MODERASI TAFSIR ISLAM ANTARA ALIRAN TEKSTUAL DAN ALIRAN LIBERAL | Apriana Asdin (Ketua) |
Publikasi
| Jenis | Tahun Terbit | Judul | Penerbit | Penulis |
|---|