S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Profil Program Studi
| Ketua | AMI PRATAMA |
| Sekretaris Prodi | - |
| Alamat | |
| No. Telp. | |
| Website | |
| Capaian Pembelajaran | |
| Gelar Lulusan | S.Ag. (Sarjana Agama) |
Visi
Misi
Kompetensi
Sumber Daya Manusia
AHMAD KHAERUL KHOLIDI
Lektor (200)

AMI PRATAMA
Asisten Ahli (150)
LALU MUHAMMAD IQBAL
Asisten Ahli (150)
MUHAMMAD AMRI AMIN
Lektor (200)
SUDARIYAH
Asisten Ahli (150)
Kurikulum
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Wajib | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | PL | S | MK | ||||
| Semester 1 | ||||||||
| 1 | FAI 006 | Bahasa Inggris I | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 2 | FAI 007 | Bahasa Arab I | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 3 | FAI 008 | Fiqih Dan Ushul Fiqih | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 4 | IQT 014 | Studi Al-qur'an | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 5 | IQT 015 | Studi Al-hadits | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 6 | IQT 016 | Ilmu Kalam | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 7 | UNIV 001 | Ke-nw-an | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 8 | UNIV 002 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 9 | UNIV 003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 10 | UNIV 004 | Bahasa Indonesia | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| Jumlah SKS | 20 | |||||||
| Semester 2 | ||||||||
| 1 | FAI 009 | Bahasa Arab Ii | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 2 | FAI 010 | Bahasa Inggris Ii | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 3 | IQT 017 | Akhlak Tasawuf | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 4 | IQT 018 | Ulumul Qur'an | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 5 | IQT 019 | Ulumul Hadits | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 6 | IQT 020 | Filsafat Umum | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 7 | IQT 021 | Wawasan Al-qur'an Tentang Pendidikan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 8 | IQT 022 | Praktik Ibadah/tabligh | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 9 | IQT 023 | Ilmu Tajwid Dan Tahsin Al-quran | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| Jumlah SKS | 20 | |||||||
| Semester 3 | ||||||||
| 1 | IQT 024 | Tafsir Ayat-ayat Sosial | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 2 | IQT 025 | Qawaid Tafsir | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 3 | IQT 026 | Tafsir Tematik | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 4 | IQT 027 | Tafsir Ahkam | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 5 | IQT 028 | Filsafat Ilmu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 6 | IQT 029 | Pendidikan Dan Pembelajaran Al-qur'an Dan Hadis | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 7 | IQT 030 | Wawasan Al-qur'an Tentang Sosial Politik Dan Budaya | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 8 | IQT 031 | Pemikiran Islam Modern Dan Kontemporer | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 9 | IQT 032 | Ilmu Ma'anil Qur'an | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 10 | IQT 033 | Metode Pemahaman Hadis | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 11 | IQT 034 | Praktik Baca Tulis Al-qur'an | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| Jumlah SKS | 23 | |||||||
| Semester 4 | ||||||||
| 1 | FAI 011 | Sejarah Peradaban Islam | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 2 | IQT 035 | Tarikh Al-qur'an | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 3 | IQT 036 | Islam Dan Budaya Lokal | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 4 | IQT 037 | Mantiq/logika | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 5 | IQT 038 | Reading Text | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 6 | IQT 039 | Qira'atul Kutub | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 7 | IQT 040 | Praktik Tilawah | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 8 | IQT 041 | Ilmu Qira'at Al-qur'an | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 9 | IQT 042 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 10 | IQT 043 | Metodologi Penelitian Sosial-keagamaan | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| Jumlah SKS | 24 | |||||||
| Semester 5 | ||||||||
| 1 | IQT 044 | Mazahibut Tafsir | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 2 | IQT 045 | Studi Kitab Tafsir Klasik | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 3 | IQT 046 | Studi Kitab Tafsir Modern | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 4 | IQT 047 | Tafsir Maudhu'i | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 5 | IQT 048 | Tafsir Tahlily | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 6 | IQT 049 | Tafsir Muqarin | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 7 | IQT 050 | Praktikum Pengajaran Al-qur'an Dan Tafsir | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 8 | IQT 051 | Metodologi Penelitian | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 9 | IQT 052 | Micro Teaching | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 10 | IQT 053 | Tahfidz Hadis | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| Jumlah SKS | 24 | |||||||
| Semester 6 | ||||||||
| 1 | IQT 054 | Living Al-qur'an | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 2 | IQT 055 | Sirah Nabawiyah | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 3 | IQT 056 | Kewirausahaan | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 4 | IQT 057 | Balaghah Al-qur'an | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 5 | IQT 058 | I'jaz Al-qur'an | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 6 | IQT 059 | Literaratur Tafsir Di Indonesia | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 7 | IQT 060 | Pengelolaan Pembelajaran | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 8 | IQT 061 | Hermeneutika | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 9 | IQT 062 | Metodologi Penelitian Al-qur'an Dan Tafsir | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| Jumlah SKS | 19 | |||||||
| Semester 7 | ||||||||
| 1 | FAI 012 | Pkl | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 2 | IQT 063 | Tahfidz Al-qur'an | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 3 | UNIV 005 | Kkn | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| Jumlah SKS | 12 | |||||||
| Semester 8 | ||||||||
| 1 | FAI 013 | Skripsi | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| Jumlah SKS | 6 | |||||||
Penelitian dan Pengabdian
| Tahun | Judul | Lokasi | Kontributor |
|---|
Publikasi
| Jenis | Tahun Terbit | Judul | Penerbit | Penulis |
|---|---|---|---|---|
| Jurnal nasional | 2025 | Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) Untuk Meingkatkan Kualitas Tenaga Pendidik Pada Pendidikan Anak Usia Dini | UNDIKMA | Hully Ll. Abd. Muhyi Abidin |
| Jurnal nasional | 2025 | Analysis of Thinking Ability Test Analysis of Economics Education Students in Accounting Lectures | Gema Cendekia Institute | Ihsan, S.pd Ll. Abd. Muhyi Abidin Hully |
| Hasil penelitian/pemikiran yang tidak dipublikasikan | 2025 | Transformasi Digitalisasi UMKM dalam Mendorong Penguatan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Lombok Barat | Desi Suryati Musniasih Yuniati Meiyanti Widyaningrum Ll. Abd. Muhyi Abidin |
|
| Jurnal nasional | 2024 | Inovasi Pengolahan Jamur Tiram Sebagai Alternatif Sumber Pangan Sehat Dan Sumber Pendapatan Di Desa Kebun Ayu Lombok Barat | Beruga Alam Insight | Desi Suryati Musniasih Yuniati Baiq Salkiah Meiyanti Widyaningrum Ll. Abd. Muhyi Abidin |
| Jurnal nasional terakreditasi | 2024 | Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran SMA NW Mataram | Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur | Ll. Abd. Muhyi Abidin Hully |
| Jurnal nasional terakreditasi | 2023 | Pemberdayaan Masyarakat Pondok Pesantren Melalui Usaha Budidaya Jamur Merang | Alamtana Jurnal Pengabdian Masyarakat UNW Mataram | Aisah Jamili Yuni Mariani Desi Suryati Ll. Abd. Muhyi Abidin Abyadul Fitriyah |
| Hasil penelitian/pemikiran yang tidak dipublikasikan | 2023 | sosialisasi peningkatan nilai ekonomi dalam usaha penggemukan kambing kacang di desa ombe kecamatan kediri | Alimuddin Meiyanti Widyaningrum Desi Suryati Rohmiati Amini Musniasih Yuniati Ll. Abd. Muhyi Abidin |
|
| Jurnal nasional terakreditasi | 2022 | MAKSIMKESANTUNANBAHASA DALAM WASIAT RENUNGAN MASA KARYA MAULANASYEKH TGKH. MUHAMMADZAINUDDIN ABDUL MADJID | Pendidikan Bahasa Indonesia-FKIP, UNW Mataram | Bukhori Muslim Ll. Abd. Muhyi Abidin Marham Jupri Hadi |
| Jurnal nasional terakreditasi | 2021 | Konservasi Sumberdaya Alam Berwawasan Kearifan Lokal Melalui Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Lingkungan Pada Masyrakat Desa Bagik Payung Timur, Lombok Timur | Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA | Agil Al Idrus I Gde Mertha Ll. Abd. Muhyi Abidin Lale Yaqutunnafis |
| Jurnal nasional terakreditasi | 2021 | Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dengan Bioteknologi EM4 (Effekctive Microorganism) untuk Pengolahan Limbah Ternak di Kelompok Pemuda Mandiri Bug-Bug Lombok Barat | Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA | Mohammad Liwa Ilhamdi Agil Al Idrus Ll. Abd. Muhyi Abidin Lale Yaqutunnafis Baiq Salkiah |
| Jurnal nasional terakreditasi | 2021 | Revitalisasi Moral Generasi Muda dan Penekanan Angka pernikahan Dini Melalui Sosialisasi Penguatan Nilai-Nilai agama dan Budaya Di desa Bagik Payung Timur, Lombok Timur | Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA | Ll. Abd. Muhyi Abidin Lale Yaqutunnafis Bukhori Muslim Agil Al Idrus Pahmi Husain |