S1 Pendidikan Agama Islam

Profil Program Studi

Ketua-
Sekretaris Prodi-
Alamat
No. Telp.
Emailunwmataram@yahoo.co.id
Website
Capaian Pembelajaran
Gelar LulusanS.Pd. (Sarjana Pendidikan)

Visi

Misi

Kompetensi

Sumber Daya Manusia

ADI FAIZUN

Lektor (200)

BAIQ SITI HAJAR

Asisten Ahli (150)

BUSTANUL ARIFIN

Lektor (300)

IRWAN

Lektor (200)

LALU GEDE SYAMSUL MUJAHIDIN

-

LALU SIRAJUL HADI

Asisten Ahli (150)

MARTINI

-

NINING PRATIWI

Asisten Ahli (100)

Kurikulum

No. Kode MK Mata Kuliah SKS Wajib
TP PLS MK
Semester 1
1 MK.FAI.04 Ushul Fiqh 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2 MK.FAI.05 Bahasa Inggris I 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
3 MK.FAI.06 Ulumul Qur'an 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
4 MK.FAI.07 Ulumul Hadits 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
5 MK.PAI.43 Literasi Digital 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00
6 MKWU.001 Ke-nw-an I 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
7 MKWU.003 Pancasila 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
8 MKWU.004 Kewarganegaraan 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
9 MKWU.005 Bahasa Indonesia 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
Jumlah SKS20
 
Semester 2
1 MK.FAI.01 Akhlak Tasawuf 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2 MK.FAI.02 Bahasa Arab I 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
3 MK.FAI.05 Bahasa Inggris Ii 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
4 MK.PAI.05 Hadits Tarbawi 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
5 MK.PAI.07 Dasar-dasar Pendidikan 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
6 MK.PAI.20 Tafsir 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
7 MK.PAI.35 Pengantar Studi Islam 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
8 MK.PAI.37 Sejarah Peradaban Islam I 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
9 MK.PAI.38 Fiqih 1 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
10 MKWU.001 Ke-nw-an Ii 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
Jumlah SKS20
 
Semester 3
1 MK.FAI.02 Bahasa Arab Ii 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2 MK.FAI.03 Ilmu Kalam 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
3 MK.PAI.01 Ilmu Pendidikan Islam 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
4 MK.PAI.03 Filsafat Islam 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
5 MK.PAI.04 Psikologi Perkembangan 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
6 MK.PAI.06 Sejarah Peradaban Islam Ii 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
7 MK.PAI.13 Pengantar Filsafat 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
8 MK.PAI.30 Pengantar Psikologi 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
9 MK.PAI.33 Tafsir (ayat) Tarbawi 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
10 MK.PAI.36 Sosiologi Pendidikan Islam 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
11 MK.PAI.38 Fiqih 2 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
Jumlah SKS22
 
Semester 4
1 MK.PAI.02 Profesi Keguruan 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2 MK.PAI.09 Pengembangan Materi Pai Sd/mi 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
3 MK.PAI.14 Filsafat Ilmu 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
4 MK.PAI.15 Pengembangan/ Telaah Kurikulum Pai 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
5 MK.PAI.17 Strategi Dan Model Pembelajaran Pai 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
6 MK.PAI.18 Metode Dan Teknik Pembelajaran Pai 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
7 MK.PAI.19 Islamic Edupreneurship 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
8 MK.PAI.31 Psikologi Pendidikan 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
9 MK.PAI.39 Literasi Budaya 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
10 MK.PAI.40 Masailul Fiqhiyah 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
Jumlah SKS23
 
Semester 5
1 MK.PAI.08 Filsafat Pendidikan Islam 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2 MK.PAI.10 Pengembangan Materi Pai Smp/mts 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
3 MK.PAI.16 Perencanan Dan Desain Pembelajaran 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
4 MK.PAI.22 Bimbingan Konseling 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
5 MK.PAI.23 Evaluasi Pendidikan 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
6 MK.PAI.24 Kepemimpinan Pendidikan I 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
7 MK.PAI.25 Politik Dan Etika Pendidikan Islam 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
8 MK.PAI.26 Perbandingan Mazhab 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
9 MK.PAI.32 Manajemen Kelas 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
10 MK.PAI.45 Media Dan Teknologi Pembelajaran 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
Jumlah SKS22
 
Semester 6
1 MK.PAI.11 Pengembangan Materi Pai Sma/ma/smk 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2 MK.PAI.12 Metodologi Penelitian Pendidikan 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00
3 MK.PAI.21 Manajemen Lembaga Pendidikan 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
4 MK.PAI.24 Kepemimpinan Pendidikan Ii 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
5 MK.PAI.28 Micro Teaching 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00
6 MK.PAI.29 Pendidikan Multikultural Dan Inklusif 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
7 MK.PAI.34 Par* 1.00 2.00 0.00 0.00 3.00
8 MK.PAI.41 Statistik Pendidikan* 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00
9 MK.PAI.42 Ptk* 1.00 2.00 0.00 0.00 3.00
10 MK.PAI.44 Sejarah Pendidikan Islam 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
Jumlah SKS26
 
Semester 7
1 MB.PAI.46 Kkn 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00
2 MB.PAI.47 Ppl (real Teaching) 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00
Jumlah SKS8
 
Semester 8
1 MB.PAI.48 Tugas Akhir (skripsi) 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00
Jumlah SKS6
 

Penelitian dan Pengabdian

TahunJudulLokasiKontributor
2022 MANAJEMEN MUTU TENAGA PENDIDIK DI MADRASAH IBTIDAIYAH NW TANAK MIRA WASANABA LAUK Tanak Mira Wanasaba Lauk Irwan (Anggota)
2021 Dampak Reward dan Punishment Dalam Membentuk Disiplin Anak Usia 5-6 Tahun Pada Masa BDR (Belajar Dari Rumah) di TK Putra 1 Mataram TK Putra 1 Mataram Irwan (Ketua)

Publikasi

JenisTahun TerbitJudulPenerbitPenulis
Hak cipta nasional 2024 Praktik Baik Integrasi Wisata Pendidikan Dalam Pembelajaran Di Sekolah Dan Perguruan Tinggi Marham Jupri Hadi
R. Didi Kuswara
Siti Wahyu Puji Anggraini
Irwan
Adi Faizun
Bustanul Arifin
Jurnal nasional 2022 MANAJEMEN MUTU TENAGA PENDIDIK DI MADRASAH IBTIDAIYAH NW TANAK MIRA WASANABA LAUK KOLONI: Jurnal Multidisiplin Ilmu Hully
Lale Yaqutunnafis
Irwan

Riwayat Akreditasi

TahunNo. SKTanggal SKTanggal KadaluarsaPredikatDokumen
2020 5355/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 2020-09-08 2025-09-04 B
2015 972/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 2015-09-03 2020-09-03 B
2010 002 2010-04-30 2015-04-30 C